自吸排污泵|螺杆泵|浓浆泵

+加入收藏 +设为首页
 
   
 

产品系列

自吸排污泵
螺杆泵
浓浆泵
计量泵
管道离心泵
磁力泵
消防泵
隔膜泵
锅炉点火泵
浓硫酸泵
多级泵
化工泵
齿轮泵
热油泵
油桶泵
转子泵
沥青泵
旋涡泵
玻璃钢泵
排污泵
深井泵
泥浆泵
单级双吸离心泵
真空泵

 

联系方式

浙江惠博泵阀制造有限公司
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
电 话:0577-57788822 / 0577-57788722
手 机:13868876352
传 真:0577-57788278
Q Q:177737979
邮 箱:177737979@qq.com

 
产品详情 您的位置:首页 >> 消防泵 >> XBD-DL立式多级

XBD-DL立式多级

关注次数:
XBD-DL立式多级

描述
XBD-DL型立式多级消防泵系立式、多级、分段式结构的消防泵,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。

用途:
XBD-DL型立式多级消防泵主要用于消防系统管道增压送水,高层建筑消防恒压供水等。

使用条件:
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%

型号意义:

 

 

型 号 额定流量Q 总扬程 额定出品压力 转速 功率N(KW) 功率 汽蚀余量(NPSH)r(m) 安全阀压力调整值MPa 
m3/h L/s H (m) PN MPa  n (r/min) 轴功率 电机功率 η(%)
XBD2.8/10-65DL×2 36 10 29 0.28 1450 4.73 5.5 60 2.8 0.28
XBD4.3/10-65DL×3 43.5 0.43 7.1 7.5 0.43
XBD5.7/10-65DL×4 58 0.57 9.46 11 0.57
XBD7.1/10-65DL×5 72.5 0.71 11.82 15 0.71
XBD8.5/10-65DL×6 87 0.85 14.2 15 0.85
XBD10/10-65DL×7 101.5 1 16.6 18.5 1
XBD11.4/10-65DL×8 116 1.14 18.9 22 1.14
XBD12.8/10-65DL×9 130.5 1.28 21.3 22 1.28
XBD14.2/10-65DL×10 145 1.42 23.7 30 1.42
XBD3.8/15-80DL×2 54 15 39 0.83 1450 8.26 11 70 2.5 0.38
XBD5.7/15-80DL×3 58.5 0.57 12.4 15 0.57
XBD7.6/15-80DL×4 78 0.76 16.5 22 0.76
XBD9.6/15-80DL×5 97.5 0.96 20.6 30 0.96
XBD11.5/15-80DL×6 117 1.15 24.8 30 1.15
XBD13.4/15-80DL×7 136.5 1.34 28.9 37 1.34
XBD15.2/15-80DL×8 156 1.52 33 45 1.52
XB17.2/15-80DL×9 175.5 1.72 37.2 45 1.52
XBD19.1/15-80DL×10 195 1.91 41.3 45 1.91
XBD3.8/20-100DL×2 72 70 39 0.38 1450 11 15 72 3.5 0.38
XBD5.7/20-100DL×3 58.5 0.57 16.5 22 0.57
XBD7.6/20-100DL×4 78 0.76 22 30 0.76
XBD9.6/20-100DL×5 97.5 0.96 27.4 37 0.96
XBD11.5/20-100DL×6 117 1.15 32.9 45 1.15
XBD13.4/20-100DL×7 136.5 1.34 38.4 55 1.34
XBD15.2/20-100DL×8 156 1.52 43.9 55 1.52
XBD17.2/20-100DL×9 175.5 1.72 49.3 75 1.52
XBD19.1/20-100DL×10 195 1.91 54.8 75 1.91
XBD3.8/30-100DL×2 108 30 39 0.83 1450 15.9 18.5 72 3.5 0.38
XBD5.7/30-100DL×3 58.5 0.57 23.9 30 0.57
XBD7.6/30-100DL×4 78 0.76 31.8 37 0.76
XBD9.6/30-100DL×5 97.5 0.96 39.8 45 0.96
XBD11.5/30-100DL×6 117 1.15 47.7 55 1.15
XBD13.4/30-100DL×7 136.5 1.34 55.7 75 1.34
XBD15.2/30-100DL×8 156 1.52 63.6 75 1.52
XBD17.2/30-100DL×9 175.5 1.72 71.6 90 1.52
XBD19.1/30-100DL×10 195 1.91 79.5 90 1.91
XBD3.9/40-150DL×2 144 40 40 0.39 1450 20.4 30 80 3.5 0.39
XBD5.8/40-150DL×3 80 0.58 30.6 37 0.58
XBD7.8/40-150DL×4 80 0.78 40.8 45 0.78
XBD9.8/40-150DL×5 100 0.98 51 55 0.98
XBD11.8/40-150DL×6 120 1.18 61.2 75 1.18
XBD13.7/40-150DL×7 140 1.37 71.5 75 1.37
XBD15.7/40-150DL×8 160 1.57 81.6 90 1.57
XBD17.6/40-150DL×9 180 1.76 91.8 110 1.76
XBD19.7/40-150DL×10 200 1.97 102 110 1.97
XBD4.9/45-150DL×2 162 45 50 0.49 1450 29 37 76 3.5 0.49
XBD7.4/45-150DL×3 75 0.74 43.5 55 0.74
XBD9.8/45-150DL×4 100 0.98 58 75 0.98
XBD12.3/45-150DL×5 125 1.23 72.5 90 1.23
XBD14.7/45-150DL×6 150 1.47 87 110 1.47
XBD17.2/45-150DL×7 175 1.72 101.5 132 1.72
XBD19.6/45-150DL×8 200 1.96 116 132 1.96
XBD22.1/45-150DL×9 225 2.21 130.5 106 2.21
XBD4.9/80-200DL×2 288 80 50 0.49 1450 43 55 80 4 0.49
XBD7.4/80-200DL×3 75 0.74 66.7 90 0.74
XBD9.8/80-200DL×4 100 0.98 86 110 0.98
XBD12.3/80-200DL×5 125 1.23 110 132 1.23
XBD14.7/80-200DL×6 150 1.47 129 160 1.47
XBD17.2/80-200DL×7 175 1.72 167 200 1.72
上一个产品:
下一个产品:XBD-GDL立式多级

相关产品