自吸排污泵|螺杆泵|浓浆泵

+加入收藏 +设为首页
 
   
 

产品系列

自吸排污泵
螺杆泵
浓浆泵
计量泵
管道离心泵
磁力泵
消防泵
隔膜泵
锅炉点火泵
浓硫酸泵
多级泵
化工泵
齿轮泵
热油泵
油桶泵
转子泵
沥青泵
旋涡泵
玻璃钢泵
排污泵
深井泵
泥浆泵
单级双吸离心泵
真空泵

 

联系方式

浙江惠博泵阀制造有限公司
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
电 话:0577-57788822 / 0577-57788722
手 机:13868876352
传 真:0577-57788278
Q Q:177737979
邮 箱:177737979@qq.com

 
产品详情 您的位置:首页 >> 消防泵 >> XBD-L型立式单级单吸消防泵

XBD-L型立式单级单吸消防泵

关注次数:
XBD-L型立式单级单吸消防泵

产品概述:
XBD-L型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-L型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重合于泵脚,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能好。
4、轴封采用机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。

技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。

型号意义:

XBD 3.2/5-65L-160A
XBD–消防泵组代号
3.2–设计压力(1/10MPa)
5–设计流量(L/S)
65–进出口直径(mm)
L–结构为立式
160–叶轮名义直径(mm)
A–叶轮经第一次切割

XBD-L型立式单级单吸消防泵性能参数:

型 号 流量(L/s) 压力(MPa) 效率(%) 电机功率(KW) 转速 (r/min) 汽蚀余量(m)
XBD2.1/5-65L 5 0.21 68 3 2900 2.5
XBD1.7/5-65L 5 0.17 66 2.2 2900 2.5
XBD3.4/5-65L 5 0.34 63 4 2900 2.5
XBD2.9/5-65L 5 0.29 62 4 2900 2.5
XBD2.5/5-65L 5 0.25 58 3 2900 2.5
XBD5.2/5-65L 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
XBD4.5/5-65L 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
XBD3.9/5-65L 5 0.39 55 5.5 2900 2.5
XBD8.2/5-65L 5 0.82 50 15 2900 2.5
XBD7.1/5-65L 5 0.71 50 11 2900 2.5
XBD6.0/5-65L 5 0.6 49 11 2900 2.5
XBD12.7/5-65L 5 1.27 40 30 2900 2.5
XBD11.4/5-65L 5 1.14 40 22 2900 2.5
XBD10.2/5-65L 5 1.02 39 18.5 2900 2.5
XBD8.5/5-65L 5 0.85 38 15 2900 2.5
XBD2.2/10-80L 10 0.22 72.5 5.5 2900 3
XBD1.7/10-80L 10 0.17 71 4 2900 3
XBD3.2/10-80L 10 0.32 71 7.5 2900 3
XBD2.9/10-80L 10 0.29 70 7.5 2900 3
XBD2.5/10-80L 10 0.25 69 5.5 2900 3
XBD5.3/10-80L 10 0.53 67 15 2900 3
XBD4.6/10-80L 10 0.46 66 11 2900 3
XBD3.9/10-80L 10 0.39 65 7.5 2900 3
XBD8.3/10-80L 10 0.83 59 22 2900 3
XBD7.1/10-80L 10 0.71 59 18.5 2900 3
XBD6.1/10-80L 10 0.61 58 15 2900 3
XBD12.7/10-80L 10 1.27 54 37 2900 3
XBD11.2/10-80L 10 1.12 54 30 2900 3
XBD10.1/10-80L 10 1.01 53 30 2900 3
XBD8.6/10-80L 10 0.86 51 22 2900 3
XBD15.5/10-80L 10 1.55 66 55 2900 3
XBD14.5/10-80L 10 1.45 65 45 2900 3
XBD13.6/10-80L 10 1.36 63 37 2900 3
XBD1.9/15-80L 15 0.19 72.5 5.5 2900 3
XBD1.4/15-80L 15 0.14 71 4 2900 3
XBD3.0/15-80L 15 0.3 71 7.5 2900 3
XBD2.6/15-80L 15 0.26 70 7.5 2900 3
XBD2.1/15-80L 15 0.21 69 5.5 2900 3
XBD4.9/15-80L 15 0.49 67 15 2900 3
XBD4.2/15-80L 15 0.42 66 11 2900 3
XBD3.5/15-80L 15 0.35 65 7.5 2900 3
XBD7.9/15-80L 15 0.79 59 22 2900 3
XBD6.6/15-80L 15 0.66 59 18.5 2900 3
XBD5.5/15-80L 15 0.55 58 15 2900 3
XBD12.4/15-80L 15 1.24 54 37 2900 3
XBD10.8/15-80L 15 1.08 54 30 2900 3
XBD9.8/15-80L 15 0.98 53 30 2900 3
XBD8.3/15-80L 15 0.83 51 22 2900 3
XBD14.8/15-80L 15 1.48 66 55 2900 3
XBD13.8/15-80L 15 1.38 65 45 2900 3
XBD12.7/15-80L 15 1.27 63 37 2900 3
XBD2.3/20-100L 20 0.23 76 11 2900 4.5
XBD1.8/20-100L 20 0.18 74 7.5 2900 4.5
XBD3.6/20-100L 20 0.36 76 15 2900 4.5
XBD3.0/20-100L 20 0.3 74 11 2900 4.5
XBD2.5/20-100L 20 0.25 72 11 2900 4.5
XBD5.3/20-100L 20 0.53 74 22 2900 4
XBD4.6/20-100L 20 0.46 73 18.5 2900 4
XBD3.9/20-100L 20 0.39 71 15 2900 4
XBD8.6/20-100L 20 0.86 69 37 2900 4
XBD7.4/20-100L 20 0.74 68 30 2900 4
XBD6.2/20-100L 20 0.62 66 30 2900 4
XBD13.1/20-100L 20 1.31 66 75 2900 4
XBD11.7/20-100L 20 1.17 66 55 2900 4
XBD10.4/20-100L 20 1.04 65 45 2900 4
XBD8.7/20-100L 20 0.87 63 37 2900 4
XBD15.2/20-100L 20 1.52 57 90 2900 4
XBD14.4/20-100L 20 1.44 75 75 2900 4
XBD13.6/20-100L 20 1.36 75 55 2900 4
XBD2.1/25-100L 25 0.21 76 11 2900 4.5
XBD1.6/25-100L 25 0.16 74 7.5 2900 4.5
XBD3.3/25-100L 25 0.33 76 15 2900 4.5
XBD2.8/25-100L 25 0.28 74 11 2900 4.5
XBD2.0/25-100L 25 0.2 72 11 2900 4.5
XBD5.1/25-100L 25 0.51 74 22 2900 4
XBD4.4/25-100L 25 0.44 73 18.5 2900 4
XBD3.5/25-100L 25 0.35 71 15 2900 4
XBD8.2/25-100L 25 0.82 69 37 2900 4
XBD7.0/25-100L 25 0.7 68 30 2900 4
XBD5.9/25-100L 25 0.59 66 30 2900 4
XBD12.6/25-100L 25 1.26 66 75 2900 4
XBD11.3/25-100L 25 1.13 66 55 2900 4
XBD10.1/25-100L 25 1.01 65 45 2900 4
XBD7.8/25-100L 25 0.78 63 37 2900 4
XBD15.0/25-100L 25 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/25-100L 25 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/25-100L 25 1.3 75 55 2900 4
XBD2.0/30-100L 30 0.2 76 11 2900 4.5
XBD1.2/30-100L 30 0.12 74 7.5 2900 4.5
XBD3.3/30-100L 30 0.33 76 15 2900 4.5
XBD2.8/30-100L 30 0.28 74 11 2900 4.5
XBD5.1/30-100L 30 0.51 74 22 2900 4
XBD4.4/30-100L 30 0.44 73 18.5 2900 4
XBD3.5/30-100L 30 0.35 71 15 2900 4
XBD8.2/30-100L 30 0.82 69 37 2900 4
XBD7.0/30-100L 30 0.7 68 30 2900 4
XBD5.9/30-100L 30 0.59 66 30 2900 4
XBD12.6/30-100L 30 1.26 66 75 2900 4
XBD11.3/30-100L 30 1.13 66 55 2900 4
XBD10.1/30-100L 30 1.01 65 45 2900 4
XBD7.8/30-100L 30 0.78 63 37 2900 4
XBD15.0/30-100L 30 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/30-100L 30 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/30-100L 30 1.3 75 55 2900 4
XBD2.1/40-125L 40 0.21 80 15 2900 4
XBD1.6/40-125L 40 0.16 77 11 2900 4
XBD3.4/40-125L 40 0.34 78 22 2900 4
XBD2.8/40-125L 40 0.28 76 18.5 2900 4
XBD2.4/40-125L 40 0.24 73 15 2900 4
XBD5.2/40-125L 40 0.52 77 37 2900 5.5
XBD4.5/40-125L 40 0.45 76 30 2900 5.5
XBD3.6/40-125L 40 0.36 75 22 2900 5.5
XBD8.4/40-125L 40 0.84 75 55 2900 5
XBD7.2/40-125L 40 0.72 74 45 2900 5.5
XBD5.8/40-125L 40 0.58 73 37 2900 5.5
XBD12.8/40-125L 40 1.28 70 90 2900 5
XBD11.2/40-125L 40 1.12 70 75 2900 5
XBD9.8/40-125L 40 0.98 69 75 2900 5
XBD8.8/40-125L 40 0.88 67 55 2900 5
XBD2.0/45-125L 45 0.2 80 15 2900 4
XBD1.5/45-125L 45 0.15 77 11 2900 4
XBD3.2/45-125L 45 0.32 78 22 2900 4
XBD2.6/45-125L 45 0.26 76 18.5 2900 4
XBD2.1/45-125L 45 0.21 73 15 2900 4
XBD5.0/45-125L 45 0.5 77 37 2900 5.5
XBD4.3/45-125L 45 0.43 76 30 2900 5.5
XBD3.4/45-125L 45 0.34 75 22 2900 5.5
XBD8.0/45-125L 45 0.8 75 55 2900 5
XBD6.9/45-125L 45 0.69 74 45 2900 5.5
XBD5.5/45-125L 45 0.55 73 37 2900 5.5
XBD12.5/45-125L 45 1.25 70 90 2900 5
XBD10.8/45-125L 45 1.08 70 75 2900 5
XBD9.6/45-125L 45 0.96 69 75 2900 5
XBD8.6/45-125L 45 0.86 67 55 2900 5
XBD2.1/50-150L 50 0.21 79 18.5 1450 3
XBD1.7/50-150L 50 0.17 78 15 1450 3
XBD1.3/50-150L 50 0.13 76 11 1450 3
XBD3.3/50-150L 50 0.33 78 30 1450 2.5
XBD2.8/50-150L 50 0.28 77 22 1450 3.5
XBD2.4/50-150L 50 0.24 76 18.5 1450 3.5
XBD5.2/50-150L 50 0.52 75 45 1450 3.5
XBD4.4/50-150L 50 0.44 74 37 1450 3.5
XBD3.7/50-150L 50 0.37 73 30 1450 3.5
XBD3.1/50-150L 50 0.31 71 22 1450 3.5
XBD8.2/50-150L 50 0.82 76 75 2900 4.5
XBD7.0/50-150L 50 0.7 75 55 2900 4.5
XBD5.9/50-150L 50 0.59 74 45 2900 4.5
XBD12.8/50-150L 50 1.28 73 110 2900 4.5
XBD11.0/50-150L 50 1.1 72 90 2900 4.5
XBD9.4/50-150L 50 0.94 70 75 2900 4.5
XBD2.0/55-200L 55 0.2 79 18.5 1450 3
XBD1.6/55-200L 55 0.16 78 15 1450 3
XBD1.2/55-200L 55 0.12 76 11 1450 3
XBD3.2/55-200L 55 0.32 78 30 1450 3.5
XBD2.7/55-200L 55 0.27 77 22 1450 3.5
XBD2.2/55-200L 55 0.22 76 18.5 1450 3.5
XBD5.0/55-200L 55 0.5 75 45 1450 3.5
XBD4.2/55-200L 55 0.42 74 37 1450 3.5
XBD3.5/55-200L 55 0.35 73 30 1450 3.5
XBD2.8/55-200L 55 0.28 71 22 1450 3.5
XBD2.0/100-200L 100 0.2 80 30 1450 4
XBD1.4/100-200L 100 0.14 78 22 1450 4
XBD1.0/100-200L 100 0.1 75 18.5 1450 4
XBD3.3/100-200L 100 0.33 80 55 1450 4
XBD2.8/100-200L 100 0.28 79 45 1450 4
XBD2.3/100-200L 100 0.23 78 37 1450 4
XBD5.1/100-200L 100 0.51 81 75 1450 4
XBD4.4/100-200L 100 0.44 80 75 1450 4
XBD3.5/100-200L 100 0.35 78 55 1450 5
XBD3.0/100-200L 100 0.3 76 45 1450 5
XBD2.0/150-250L 150 0.2 82 45 1450 5
XBD1.7/140-250L 140 0.17 80 37 1450 5
XBD3.2/140-250L 140 0.32 80 75 1450 5.5
XBD2.8/140-250L 140 0.28 78 55 1450 5.5
XBD2.1/140-250L 140 0.21 74 45 1450 5.5
XBD2.0/140-250L 140 0.2 78 37 1480 4.5
XBD5.0/140-250L 140 0.5 72 90 1480 4.5
XBD2.0/200-300L 200 0.2 83 55 1450 6
XBD2.8/200-300L 200 0.28 82 75 1480 5
XBD3.2/200-300L 200 0.32 84 90 1480 4.5
XBD4.4/200-300L 200 0.44 84 132 970 5
XBD4.2/200-300L 200 0.42 78 110 1480 5
XBD1.2/220-350L 220 0.12 83 37 1480 4.5
XBD2.0/220-350L 220 0.2 82 55 1480 4.5
XBD3.2/220-350L 220 0.32 84 90 1480 4.5
XBD5.0/220-350L 220 0.5 83 160 1480 4.5
上一个产品:XBD-GDL立式多级
下一个产品:XBD-TSWA卧式多级

相关产品