自吸排污泵|螺杆泵|浓浆泵

+加入收藏 +设为首页
 
   
 

产品系列

自吸排污泵
螺杆泵
浓浆泵
计量泵
管道离心泵
磁力泵
消防泵
隔膜泵
锅炉点火泵
浓硫酸泵
多级泵
化工泵
齿轮泵
热油泵
油桶泵
转子泵
沥青泵
旋涡泵
玻璃钢泵
排污泵
深井泵
泥浆泵
单级双吸离心泵
真空泵

 

联系方式

浙江惠博泵阀制造有限公司
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
电 话:0577-57788822 / 0577-57788722
手 机:13868876352
传 真:0577-57788278
Q Q:177737979
邮 箱:177737979@qq.com

 
产品详情 您的位置:首页 >> 深井泵 >> QJ系列铸铁深井泵

QJ系列铸铁深井泵

关注次数:
QJ系列铸铁深井泵

QJ系列铸铁深井泵
·结构简单
·维护方便
·占地面积小
·节省原材料
·可靠
·安装方便
·使用简单
·国际标准
产品介绍

   铸铁深井泵是引进国外泵业公司前列的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际惯用的水浸式不锈钢潜水电机,对水质低污染。选用不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。

型号 扬程参考
使用范围
(M) 
 
电机功率
(KW) 
额定电流
(A) 
出水管直径
(寸) 
150QJ10-50/7 40-55 3 7.9 2
150QJ10-100/14 80-110 5.5 13.7
150QJ10-150/21 120-170 7.5 18.5
150QJ20-24/4 19-29 3 7.90
150QJ20-30/5 24-36 3 7.90
150QJ20-36/6 29-43 4 10.26
150QJ20-42/7 34-50 4 10.26
150QJ20-48/8 38-58 5.5 13.74
150QJ20-54/9 43-65 5.5 13.74
150QJ20-60/10 48-72 7.5 18.5
150QJ20-66/11 53-79 7.5 18.5
150QJ20-72/12 58-76 7.5 18.5
150QJ20-78/13 62-94 7.5 18.5
150QJ20-84/14 67-101 9.2 22.12
150QJ20-90/15 72-108 9.2 22.12
150QJ20-96/16 77-115 9.2 22.12
150QJ20-102/17 82-122 11 26.28
150QJ20-108/18 86-130 11 26.28
150QJ20-114/19 91-137 11 26.28
150QJ20-120/20 96-144 13 30.87
150QJ20-126/21 101-151 13 30.87
150QJ20-132/22 106-158 13 30.87
150QJ20-138/23 110-166 13 30.87
150QJ20-144/24 115-173 15 35.62
150QJ20-150/25 120-180 15 35.62
150QJ20-156/26 125-187 15 35.62
150QJ20-162/27 130-194 15 35.62
200QJ20-40/3 35-45 4 10.1
200QJ20-54/4 45-58 5.5 13.6
200QJ20-67-5 58-72 7.5 18
200QJ20-81/6 72-86 7.5 18
200QJ20-93/7 86-98 9.2 21.7
200QJ20-108/8 98-115 11 25.8
200QJ20-121/9 115-128 13 29.8
200QJ20-133/10 120-140 15 33.9
200QJ20-148/11 140-158 15 33.9
200QJ20-175/13 153-190 18.5 41.6
200QJ20-202/15 199-215 22 48.2
200QJ20-243/18 220-250 25 54.5
200QJ20-270/20 250-282 30 65.4
200QJ20-297/22 280-315 30 65.4 2.5
200QJ20-338/25 315-350 37 79.7
200QJ20-350/26 335-370 37 79.7
200QJ20-363/27 350-385 37 79.7
200QJ20-400/30 375-420 45 96.9
200QJ20-450/34 425-470 45 96.9
200QJ32-26/2 23-30 4 10.1
200QJ32-39-3 35-45 5.5 13.6
200QJ32-52/4 45-55 7.5 18
200QJ32-65/5 55-73 11 25.8
200QJ32-78/6 70-84 11 25.8
200QJ32-91/7 80-105 13 29.8
200QJ32-104/8 95-110 15 33.9
200QJ32-130/10 120-137 18.5 41.6
200QJ32-156/12 140-162 25 54.5
200QJ32-195/15 180-215 30 65.4
200QJ32-234/18 224-247 37 79.7
200QJ32-247/19 234-255 37 79.7
200QJ32-260/20 250-275 45 96.9
200QJ32-286/22 275-300 45 96.9
200QJ40-26/2 23-30 5.5 13.6
200QJ40-39/3 35-45 7.5 18
200QJ40-52/4 45-55 9.3 21.7
200QJ40-65/5 55-73 11 25.8
200QJ40-78/6 70-84 15 33.9
200QJ40-104-8 95-110 18.5 41.6
200QJ40-117/9 105-120 22 48.2
200QJ40-143/11 130-145 25 54.5
200QJ40-169/13 160-175 30 65.4
200QJ40-208/16 200-215 37 79.7
200QJ50-13/1 10-16 4 10.1 3
200QJ50-26/2 23-29 5.5 13.6
200QJ50-39/3 35-43 9.2 21.7
200QJ50-52/4 43-58 11 25.8
200QJ50-65/5 58-75 15 33.9
200QJ50-78/6 70-90 18.5 41.6
200QJ50-91/7 80-110 22 48.2
200QJ50-104/8 90-118 25 54.5
200QJ50-117/9 100-130 30 65.4
200QJ50-130/10 115-148 30 65.4
200QJ50-156/12 142-180 37 79.7
200QJ50-182/14 165-206 45 96.9
200QJ50-195/15 185-220 45 96.9
200QJ63-12/1 8-15 4 10.1
200QJ63-24/2 19-30 7.5 18
200QJ63-36/3 28-44 11 21.7
200QJ63-48/4 38-58 15 33.9
200QJ63-60/5 47-75 18.5 41.6
200QJ63-72/6 56-88 22 48.2
200QJ63-84/7 68-105 25 54.5
200QJ63-96/8 76-118 30 65.4
200QJ63-108/9 86-130 30 65.4
200QJ63-120/10 95-142 37 79.9
200QJ63-144/12 112-168 45 96.9
200QJ80-11/1 8-13 4 10.1 4
200QJ80-22/2 16-25 7.5 18
200QJ80-33/3 28-42 11 25.8
200QJ80-44/4 40-50 15 33.9
200QJ80-55/5 50-60 18.5 41.6
200QJ80-66/6 60-70 22 48.2
200QJ80-77/7 70-80 30 65.4
200QJ80-88/8 80-95 37 79.7
200QJ80-99/9 95-110 37 79.7
200QJ80-121/11 110-140 45 96.9
250QJ32-138/6 124-151 22 47.9 2.5
250QJ32-161/7 145-176 25 53.8
250QJ32-184/8 166-202 30 64.2
250QJ32-207/9 186-227 37 77.8
250QJ32-230/10 207-252 37 77.8
250QJ32-253/11 227-277 45 94.1
250QJ32-276/12 248-302 45 94.1
250QJ32-300/13 270-328 55 114.3 3
250QJ32-322/14 290-352 55 114.3
250QJ32-345/15 310-370 63 130.9
250QJ32-368/16 332-395 63 130.9
250QJ32-391/17 352-420 63 130.9
250QJ32-414/18 373-445 75 152.3
250QJ32-437/19 394-468 75 152.3
250QJ32-460/20 414-495 75 152.3
250QJ32-483/21 435-510 90 182.8
250QJ32-506/22 455-543 90 182.8
250QJ32-529/23 476-568 90 182.8
250QJ32-552/24 498-588 90 182.8
250QJ50-20/1 18-22 5.5 13.6
250QJ50-40/2 37-45 9.2 21.7
250QJ50-60/3 55-65 13 29.8
250QJ50-80/4 75-85 18.5 41.6
250QJ50-100/5 93-107 22 47.9
250QJ50-120/6 113-127 25 53.8

上一个产品:
下一个产品:QJ深井潜水泵

相关产品