网站首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 新闻资讯 | 技术文章 | 生产车间 | 联系我们 | 留言反馈 |
产品系列 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
联系方式 |
浙江惠博泵阀制造有限公司 |
![]() |
概述与用途:
该泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、少维修、性能稳定。
主要用途:
①环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
②介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。通过颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍④介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
产品特点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵效率且无堵塞。
2、节能:采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
技术参数:
性能:
流量范围:5m³/h~800m³/h
扬程范围:15m~80m
电机功率:2.2kw~55kw
注:如果您有特殊要求,请联系我们的技术人员!
型号意义:
例子:ZW25 -8 -15
25-------进口直径 ZW-----------自吸式无堵塞排污泵
8-----------额定流量 15---------额定扬程
性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (KW) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (%) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
z40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 |
上一条:ZX自吸排污泵
浙江惠博泵阀制造有限公司 版权所有 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园 生产自吸排污泵、螺杆泵、浓浆泵等产品 邮编:325100 电话:0577-57788822 / 0577-57788722 传真:0577-57788278 手机:13868876352(杨经理) 站点地图 网址:www.hbbff.com 浙ICP备2023004032号-1 |
QQ询单
免费电话
13868876352
微信询单
返回顶部